Leitung: Uwe Brinckheger
Montag
18.00 – 19.00 Uhr Schülertraining
19.00 – 21.00 Uhr Wettkämpfe Mark II & Ü50
Dienstag
18.00 – 20.00 Uhr U21/ Senioren/ Ü60
Mittwoch
18.00 – 20.00 Uhr Ü50
Donnerstag
18.00 – 19.00 Uhr Schülertraining
19.00 – 21.00 Uhr U21/ Senioren/ Ü60/ Ü50
Ab dem 21.08.2023 starten die Sportschützen des Kirchspiel Märkischen Schützenvereins mit Ihrer Schülermannschaft, Ihren zwei Seniorenmannschaften in der B-, bzw. der E-Klasse und Ihrer Ü50 und Ü60 Mannschaft in Ihren Klassen.
Schülermannschaft erfogreich beim Sandbochumer Schülerpokal
Bei Ihrem ersten Pokalschießen gelang unser neuen Schülermannschaft gleich der Sprung aufs Treppchen.
Platz zwei (861 Ringe) hinter der erfolgreichen Schülermannschaft aus Sandbochum (880 Ringe), in dieser Saison, ist ein guter Platz.
Jonas Juchmann gewann mit 295 Ringen die Einzelwertung, sein Mannschaftskollege Finn Fornefeld landete mit 293 Ringen auf dem dritten Platz.
Ü60 Schützen verteidigen Pokal
Zum vierten Mal gewannen die Ü60 Schützen den Heinz Josef Remmert Pokal.
In der Einzelwertung belegten Friedhelm Kuss und Friedwilm Kohlhase die Plätze zwei und drei.
Peter Werner, in seiner neuen Disziplin Schlinge, gewann die Wertung mit 144 Ringen.
Rundenwettkämpfe 2022/ 23
Schüler
In Ihrer ersten Saison kam unsere Schülermannschaft auf einen hervorragenden dritten Platz.
Senioren
Unsere erste Mannschaft, durch Krankheiten geschwächt, wurde in der A-Klasse dieses Jahr letzter.
Damit steigt unsere ersten Mannschaft nach zwölf erfolgreichen Jahren aus der A-Klasse in die B-Klasse ab.
Die zweite Mannschaft wurde in der E-Klasse vierter.
Die Ü50 Mannschaft belegte in einer hervorragenden Saison Platz drei.
Gegen die Spitzenteams aus Sandbochum, alle Wettkämpfe gewonnen und ein Unentschieden gegen Heessen I sind Belege für eine starke Saison und lassen auf die nächste Saison hoffen.
Für unsere Ü60 Mannschaft war es am Ende einer tollen Saison mit vier Ringen weniger als Herringen II nur der „zweite Platz“.
Uwe Brinckheger (Platz drei, A-Klasse), Moritz Coers (Platz drei, E-Klasse) und Markus Hesse (Platz vier, E-Klasse) waren in den Einzelwertungen erfolgreich.
https://www.hamm-horrido.de/de/blog/jahreshauptversammlung-2023
Seniorenstadtmeisterschaft
Die erste Mannschaft belegte, Krankheitsbedingt, mit nur zwei Schützen den letzten Platz in der A-Klasse.
Uwe Brinckheger kam auf den dritten Platz in der Wertung Herren-Freistehend alle Klassen und in Einzelwertung der A-Klasse.
https://www.hamm-horrido.de/de/blog/stadtmeisterschaft-2023-ergebnisse-senioren
Ü50 und Ü60 Stadtmeisterschaft
Unsere Ü50 und Ü60 Mannschaften kamen auf die Plätze vier und fünf.
Thomas Grußdat belegte den fünften Platz in der Einzelwertung Ü50.
https://www.hamm-horrido.de/de/blog/stadtmeisterschaft-2023-ergebnisse-ue50-und-u60
Bei Ihrer ersten Stadtjugendmeisterschaft 2023 belegte die Schülermannschaft mit 426 Ringen den dritten Platz. Für die Sportschützen schossen Finn Fornefeld, Jonas Juchmann und Marlon Niesel.
https://www.hamm-horrido.de/de/blog/stadtjugendmeisterschaft-2023
Wir suchen
Zur Verstärkung der Sportschützen werden immer wieder Schützen gesucht. Bitte nicht von den guten Ergebnissen der Mannschaften abschrecken lassen. Jeder Interessierte ist willkommen! Einfach zu den Übungszeiten vorbeischauen.
Mark I Schüler:
Jugenwart: Peter Werner
Luca Berghoff,
Finn Fornefeld,
Jonas Juchmann,
Bennet Langer,
Marlon Niesel.
Mark I:
Mannschaftsführer: Peter Werner
Uwe Brinckheger,
Martin Lodenkemper.
Mark II:
Mannschaftsführer: Marcus Hesse
Moritz Coers,
Dennis Hoffmann,
Uli Ophaus
Ü50:
Mannschaftsführer: Rolf Schmieder
Stephan Demmer,
Thomas Grußdat,
Thorsten Kuss,
Ralf Mecklenbrauck,
Andreas Möller,
MarcoMöller,
Erwin Paetsch.
Ü60:
Mannschaftsführer: Friedhelm Kuss
Jürgen Brinckheger,
Christian Hoffmann,
Friedrich W. Kohlhase,
Wolfgang Köhne,
Detlef Müller,
Karl-Heinz Schröer.
Saison 2023
Fritz Niggemann Gedächtnispokal 2023
2. Platz Mark Ü50
Heinz Josef Remmert Gedächtnispokal 2023
1. Platz Mark Ü60
Einzelwertung Schlinge Herren:
1. Platz Peter Werner
Ü60 Wertung
2. Platz Friedhelm Kuss
3. Platz Friedwilm Kohlhase
Sandbochumer Schülerpkal 2023
2. Platz Mark
Einzelwertung
1. Platz Jonas Juchmann
3. Platz Finn Fornefeld
Saison 2018
Wasserturmpokal 2018
1. Platz Ü60 Mark
Einzelwertung Ü60:
1. Platz Werner Kleps
Nordenfeldmark Pokal 2018
2. Platz Mark
Schlingenwertung Herren:
3. Platz Bernward Finnemann
4. Platz Wolfgang Köhne
Kaiserpokal 2018
1. Platz Mark
1. Platz Einzelwertung Tim Kohlhase
Saison 2019
Westenheidepokal 2019
3. Platz Mark
3. Platz Ü60
Fritz Niggemann Gedächtnispokal 2019
1. Platz Mark
2. Platz Ü60
U21 Wertung:
1. Platz Moritz Coers
2. Platz Dominik Kuss
3. Platz Pascal Kuss
Schlingenwertung Herren
3. Platz Wolfgang Köhne
Ü60 Wertung
1. Platz Christian Hoffmann
Westenschützenhofpokal 2019
1. Platz Mark
4. Platz Mark Ü60
Einzelwertung Freistehend:
3. Platz Einzelwertung Uwe Brinckheger
Schlingenwertung:
1. Platz Wolfgang Köhne
Ü60 Wertung
1. Platz Werner Kleps
Heinz Josef Remmert Gedächtnispokal 2019
2. Platz Mark
1. Platz Mark Ü60
Einzelwertung Freistehend:
3. Platz Peter Werner
Ü60 Wertung
2. Platz Karl Heinz Schröer
3. Platz Werner Kleps
Mark I - Schüler Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berge/Westtünnen | : | Mark | 11.09.2023 | bis | 29.09.2023 | 437 | : | 439 |
Mark | : | Sandbochum | 25.09.2023 | bis | 15.10.2023 | 440 | : | 432 |
Mark | : | Bürger Hövel | 16.10.2023 | bis | 03.11.2023 | 432 | : | 423 |
Süddinker | : | Mark | 30.10.2023 | bis | 17.11.2023 | 415 | : | 438 |
Mark | : | Westenfeldmark | 13.11.2023 | bis | 01.12.2023 | 433 | : | 403 |
Mark | : | frei | 27.11.2023 | bis | 15.12.2023 | : | ||
Süden | : | Mark | 04.12.2023 | bis | 22.12.2023 | 437 | : | 439 |
Mark | : | Berge/Westtünnen | 08.01.2024 | bis | 26.01.2024 | 431 | : | 440 |
Sandbochum | : | Mark | 22.01.2024 | bis | 08.02.2024 | : | ||
Bürger Hövel | : | Mark | 05.02.2024 | bis | 23.02.2024 | : | ||
Mark | : | Süddinker | 12.02.2024 | bis | 01.03.2024 | : | ||
Westenfeldmark | : | Mark | 26.02.2024 | bis | 15.03.2024 | : | ||
Mark | : | frei | 11.03.2024 | bis | 29.03.2024 | : | ||
Mark | : | Süden | 08.04.2024 | bis | 25.04.2024 | : | ||
Mark I - B Klasse | ||||||||
Mark I | : | frei | 04.09.2023 | bis | 22.09.2023 | : | ||
Bürger Hövel II | : | Mark I | 25.09.2023 | bis | 13.10.2023 | 406 | : | 431 |
Mark I | : | Sandbochum II | 16.10.2023 | bis | 03.11.2023 | 436 | : | 403 |
Bürger Hövel I | : | Mark I | 06.11.2023 | bis | 24.11.2023 | 421 | : | 429 |
Mark I | : | Süddinker I | 27.11.2023 | bis | 15.12.2023 | 427 | : | 403 |
Westenfeldmark I | : | frei | 18.12.2023 | bis | 19.01.2024 | : | ||
Mark I | : | Bürger Hövel II | 22.01.2024 | bis | 09.02.2024 | : | ||
Sandbochum II | : | Mark I | 12.02.2024 | bis | 01.03.2024 | : | ||
Mark I | : | Bürger Hövel I | 04.03.2024 | bis | 22.03.2024 | : | ||
Süddinker I | : | Mark I | 25.03.2024 | bis | 12.04.2024 | : | ||
Mark II - E Klasse | ||||||||
Westtünnen I | : | Mark II | 04.09.2023 | bis | 22.09.2023 | 371 | : | 386 |
Mark II | : | Süden II | 25.09.2023 | bis | 13.10.2023 | 399 | : | 383 |
Berge II | : | Mark II | 16.10.2023 | bis | 03.11.2023 | 376 | : | 397 |
Norden 1839 II | : | Mark II | 06.11.2023 | bis | 24.11.2023 | 386 | : | 392 |
Mark II | Sandbochum IV | 27.11.2023 | bis | 15.12.2023 | 392 | : | 386 | |
Mark II | : | Westtünnen I | 18.12.2023 | bis | 19.01.2024 | 385 | : | 390 |
Süden II | : | Mark II | 22.01.2024 | bis | 09.02.2024 | 378 | : | 393 |
Mark II | : | Berge II | 12.02.2024 | bis | 01.03.2024 | 401 | : | 396 |
Mark II | : | Norden 1839 II | 04.03.2024 | bis | 22.03.2024 | : | ||
Sandbochum IV | : | Mark II | 25.03.2024 | bis | 12.04.2024 | : | ||
Mark I Ü50 - A Klasse | ||||||||
Mark I | : | frei | 21.08.2023 | bis | 08.09.2023 | : | ||
Mark I | : | Westtünnen I | 04.09.2023 | bis | 22.09.2023 | 591 | : | 566 |
Sandbochum III | : | Mark I | 18.09.2023 | bis | 06.10.2023 | 584 | : | 585 |
Ostwennemar I | : | Mark I | 09.10.2023 | bis | 28.10.2023 | 586 | : | 588 |
Mark I | : | Sandbochum I | 23.10.2023 | bis | 10.11.2023 | 588 | : | 584 |
Sandbochum II | : | Mark I | 13.11.2023 | bis | 01.12.2023 | 588 | : | 593 |
Mark I | Heessen I | 04.12.2023 | bis | 22.12.2023 | 590 | : | 594 | |
Mark I | : | frei | 18.12.2023 | bis | 11.01.2024 | : | ||
Westtünnen I | : | Mark I | 08.01.2024 | bis | 25.01.2024 | 581 | : | 592 |
Mark I | : | Sandbochum III | 29.01.2024 | bis | 16.02.2024 | 584 | : | 579 |
Mark I | : | Ostwennemar I | 19.02.2024 | bis | 08.03.2024 | : | ||
Sandbochum I | : | Mark I | 04.03.2024 | bis | 22.03.2024 | : | ||
Mark I | : | Sandbochum II | 25.03.2024 | bis | 12.04.2024 | : | ||
Heessen I | : | Mark I | 15.04.2024 | bis | 03.05.2024 | : | ||
Mark I Ü60 - Ü60 Klasse | ||||||||
Pelkum I | : | Mark I | 21.08.2023 | bis | 08.09.2023 | 579 | : | 583 |
Mark I | : | Werries I | 11.09.2023 | bis | 28.09.2023 | 584 | : | 582 |
Mark I | : | Herringen II | 02.10.2023 | bis | 20.10.2023 | 588 | : | 588 |
Heessen I | : | Mark I | 23.10.2023 | bis | 10.11.2023 | 580 | : | 584 |
Br. Ostwennemar I | : | Mark I | 13.11.2023 | bis | 01.12.2023 | 582 | : | 592 |
Mark I | : | Süden I | 04.12.2023 | bis | 22.12.2023 | 594 | : | 569 |
Norden 1839 I | : | Mark I | 25.12.2023 | bis | 12.01.2023 | 580 | : | 587 |
Westenheide I | : | Mark I | 08.01.2024 | bis | 26.01.2024 | 574 | : | 589 |
Mark I | : | frei | 22.01.2024 | bis | 09.02.2024 | : | ||
Mark I | : | Berge I | 12.02.2024 | bis | 01.03.2024 | 596 | : | 584 |
Westenfeldmark I | : | Mark I | 04.03.2024 | bis | 22.03.2024 | : | ||
Mark I | : | Herringen I | 25.03.2024 | bis | 12.04.2024 | : | ||
Ostwennemar I | : | Mark I | 15.04.2024 | bis | 03.05.2024 | : |
Mark I - Schüler Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berge/ Westtünnen | : | Mark | 8/29/2022 | bis | 9/16/2022 | 430 | : | 409 |
Mark | : | Süddinker | 9/12/2022 | bis | 9/30/2022 | 432 | : | 392 |
Bürger Hövel | : | Mark | 10/4/2022 | bis | 10/21/2022 | 416 | : | 428 |
Mark | : | Süden | 10/24/2022 | bis | 11/11/2022 | 432 | : | 419 |
Sandbochum | : | Mark | 11/14/2022 | bis | 12/2/2022 | 443 | : | 432 |
Mark | : | Berge/ Westtünnen | 1/9/2023 | bis | 1/27/2023 | 434 | : | 433 |
Süddinker | : | Mark | 1/23/2023 | bis | 2/10/2023 | 398 | : | 429 |
Mark | : | Bürger Hövel | 2/6/2023 | bis | 2/24/2023 | 424 | : | 415 |
Süden | : | Mark | 2/20/2023 | bis | 3/10/2023 | 411 | : | 435 |
Mark | : | Sandbochum | 3/13/2023 | bis | 3/31/2023 | 435 | : | 440 |
Mark I - A Klasse | ||||||||
Mark I | : | Westenfeldmark I | 8/22/2022 | bis | 9/9/2022 | 411 | : | 417 |
Mark I | : | frei | 9/12/2022 | bis | 9/30/2022 | : | ||
Sandbochum I | : | Mark I | 10/4/2022 | bis | 10/28/2022 | 426 | : | 419 |
Mark I | : | Heessen I | 10/31/2022 | bis | 11/18/2022 | 423 | : | 417 |
Westenheide I | : | Mark I | 11/21/2022 | bis | 12/9/2022 | 427 | : | 426 |
Westenfeldmark I | : | Mark I | 1/9/2023 | bis | 1/27/2023 | 421 | 416 | |
Mark I | : | frei | 1/23/2023 | bis | 2/10/2023 | |||
Mark I | : | Sandbochum I | 2/6/2023 | bis | 2/24/2023 | 416 | : | 429 |
Heessen I | : | Mark I | 2/20/2023 | bis | 3/10/2023 | 421 | : | 417 |
Mark I | : | Westenheide I | 3/13/2023 | bis | 3/31/2023 | 415 | : | 421 |
Mark II - E Klasse | ||||||||
Mark II | : | Herringen II | 8/22/2022 | bis | 9/9/2022 | 389 | : | 367 |
Mark II | : | frei | 9/12/2022 | bis | 9/30/2022 | : | ||
Ostwennemar I | : | Mark II | 10/4/2022 | bis | 10/28/2022 | 406 | : | 378 |
Mark II | : | Schmehausen I | 10/31/2022 | bis | 11/18/2022 | 398 | : | 386 |
Berge II | Mark II | 11/21/2022 | bis | 12/9/2022 | 399 | : | 385 | |
Herringen II | : | Mark II | 1/9/2023 | bis | 1/27/2023 | 361 | : | 398 |
Mark II | : | frei | 1/23/2023 | bis | 2/10/2023 | : | ||
Mark II | : | Ostwennemar I | 2/6/2023 | bis | 2/24/2023 | 407 | : | 400 |
Schmehausen I | : | Mark II | 2/20/2023 | bis | 3/10/2023 | 403 | : | 388 |
Mark II | : | Berge II | 3/13/2023 | bis | 3/31/2023 | 391 | : | 384 |
Mark I -Ü50 Klasse | ||||||||
Mark I | : | Herringen I | 8/22/2022 | bis | 9/9/2022 | 580 | : | 571 |
Heessen II | : | Mark I | 9/12/2022 | bis | 9/30/2022 | 577 | : | 584 |
Mark I | : | Schmehausen I | 10/4/2022 | bis | 10/21/2022 | 585 | : | 562 |
Mark I | : | Sandbochum III | 10/24/2022 | bis | 11/11/2022 | 589 | : | 574 |
Heessen I | : | Mark I | 11/14/2022 | bis | 12/2/2022 | 587 | : | 587 |
Mark I | : | Ostwennemar I | 1/9/2023 | bis | 2/3/2023 | 585 | : | 581 |
Mark I | : | Sandbochum II | 2/6/2023 | bis | 3/3/2023 | 490 | : | 486 |
Sandbochum I | : | Mark I | 3/6/2023 | bis | 3/27/2023 | 577 | : | 591 |
Westtünnen I | : | Mark I | 4/3/2023 | bis | 4/21/2023 | 586 | : | 587 |
Mark I Ü60 - Ü60 Klasse | ||||||||
Westenheide I | : | Mark I | 8/22/2022 | bis | 9/16/2022 | 581 | : | 582 |
Mark I | : | Norden 1839 I | 9/19/2022 | bis | 10/7/2022 | 592 | : | 562 |
Süden I | : | Mark I | 10/10/2022 | bis | 10/28/2022 | 560 | : | 577 |
Mark I | : | Ostwennemar I | 10/31/2022 | bis | 11/28/2022 | 587 | : | 586 |
Herringen I | : | Mark I | 11/21/2022 | bis | 12/9/2022 | 581 | : | 585 |
Mark I | : | Werries I | 12/12/2022 | bis | 1/15/2023 | 589 | : | 580 |
frei | : | Mark I | 1/9/2023 | bis | 1/27/2023 | : | ||
Berge I | : | Mark I | 1/30/2023 | bis | 2/16/2023 | 577 | : | 586 |
Mark I | : | Herringen II | 2/20/2023 | bis | 3/10/2023 | 592 | : | 582 |
Mark I | : | Westenfeldmark I | 3/13/2023 | bis | 3/31/2023 | 591 | : | 587 |
Pelkum I | : | Mark I | 4/3/2023 | bis | 4/21/2023 | 585 | : | 587 |
Mark I – A Klasse
Mark I : frei | 03.09.2018 bis 21.09.2018 | |
Mark I : Heessen I | 17.09.2018 bis 05.10.2018 | 412 : 419 |
Westenfeldmark I : Mark I | 01.10.2018 bis 19.10.2018 | 425 : 429 |
Sandbochum I : Mark I | 15.10.2018 bis 02.11.2018 | 427 : 426 |
Mark I : frei | 29.10.2018 bis 16.11.2018 | 425 : 429 |
Westenheide I : Mark I | 12.11.2018 bis 30.11.2018 | 420 : 427 |
Mark I : Berge I | 26.11.2018 bis 14.12.2018 | 426 : 419 |
Mark I : frei | 07.01.2019 bis 25.01.2019 | |
Heessen I : Mark I | 21.01.2019 bis 08.02.2019 | 419 : 424 |
Mark I : Westenfeldmark I | 04.02.2019 bis 22.02.2019 | 425 : 429 |
Westenfeldmark I : Mark I | 01.10.2018 bis 19.10.2018 | 422 : 422 |
Mark I : Sandbochum I | 18.02.2019 bis 08.03.2019 | 424 : 427 |
Mark I : frei | 04.03.2019 bis 22.03.2019 | |
Mark I : Westenheide I | 18.03.2019 bis 05.04.2019 | 420 : 426 |
Berge I : Mark I | 01.04.2019 bis 19.04.2019 |
Mark III – D Klasse
Mark III : Schmeehausen I | 03.09.2018 bis 21.09.2018 | 375 : 398 |
Norden 1839 II : Mark III | 17.09.2018 bis 05.10.2018 | 387 : 377 |
Mark III : Sandbochum IV | 15.10.2018 bis 02.11.2018 | 395 : 406 |
Mark III : Herringen I | 12.11.2018 bis 30.11.2018 | 396 : 396 |
Norden 1839 I : Mark III | 26.11.2018 bis 14.12.2018 | 403 : 385 |
Schmeehausen I : Mark III | 07.01.2019 bis 25.01.2019 | 387 : 383 |
Mark III : Norden 1839 II | 21.01.2019 bis 08.02.2019 | 402 : 409 |
Sandbochum IV : Mark III | 18.02.2019 bis 08.03.2019 | 406 : 392 |
Herringen I : Mark III | 18.03.2019 bis 05.04.2019 | |
Mark III : Norden 1839 I | 04.02.2019 bis 22.02.2019 | 425 : 429 |
Westenfeldmark I : Mark I | 01.04.2019 bis 19.04.2019 |
Ü60 – Ü60 Klasse
Mark : Norden 1839 | 20.08.2018 bis 07.09.2018 | 586 : 567 |
Westtünnen : Mark | 10.09.2018 bis 28.09.2018 | 587 : 589 |
Mark : Westenheide | 01.10.2018 bis 19.10.2018 | 586 : 575 |
Werries : Mark | 22.10.2018 bis 09.11.2018 | 587 : 591 |
Berge : Mark | 12.11.2018 bis 30.11.2018 | 548 : 592 |
Mark : Herringen I | 03.12.2018 bis 21.12.2018 | 588 : 582 |
Mark : Herringen II | 24.12.2018 bis 11.01.2019 | 590 : 589 |
Westenfeldmark : Mark | 14.01.2019 bis 01.02.2019 | 594 : 585 |
Pelkum : Mark | 04.02.2019 bis 22.02.2019 | 592 : 585 |
Mark : Süden | 25.02.2019 bis 15.03.2019 | |
Sandbochum : Mark | 18.03.2019 bis 05.04.2019 | |
Mark : frei | 08.04.2019 bis 26.04.2019 | |
Mark : Ostwennemar | 22.04.2019 bis 10.05.2019 |
Vereinsmeisterschaft 2023
Aktive Schüler
- 147 Ringe, Jonas Juchmann
- 145 Ringe, Finn Fornefeld
- 141 Ringe, Marlon Niesel
Aktive Freihstehend
- 135 Ringe, Moritz Coers
Aktive Schlinge
- 135 Ringe, Uli Ophaus
Aktive Ü50
- 198 Ringe, Marco Möller
- 197 Ringe, Thorsten Kuss
- 196 Ringe, Ralf Mecklenbrauck
Aktive Ü60
- 197 Ringe, Friedwilm Kohlhase
- 196 Ringe, Wolfgang Köhne
- 194 Ringe, Karl Heinz Schröer
Passive 16 – 50
- 145 Ringe, Jens Kohlhase
- 143 Ringe, Jens Korte
- 142 Ringe, Pascal und Dominik Kuss
Passive Ü50
- 139 Ringe, Rüdiger Lange
- 133 Ringe, Werner Holtmann
- 132 Ringe, Olaf Niesel
Vereinsmeisterschaft 2022
Aktive Schüler
- 145 Ringe, Jonas Juchmann
- 141 Ringe, Bennet Langer
- 136 Ringe, Nico Wahl
Aktive Freihstehend
- 122 Ringe, Moritz Coers
Aktive Ü50
- 198 Ringe, Marco Möller
- 195 Ringe, Rolf Schmieder
- 194 Ringe, Ralf Mecklenbrauck
Aktive Ü60
- 196 Ringe, Friedwilm Kohlhase
- 195 Ringe, Detlef Müller
- 188 Ringe, Wolfgang Köhne
Passive 16 – 50
- 143 Ringe, Pascal Kuss
- 142 Ringe, Dominik Kuss
- 141 Ringe, Mathias Richter
Passive Ü50
- 139 Ringe, Kurt Brinckheger
- 132 Ringe, Ingolf Falkowski
- 118 Ringe, Martin Stephan
Vereinsmeisterschaft 2019
Aktive Freistehend
- 143 Ringe, Martin Lodenkemper
- 142 Ringe, Uwe Brinckheger
- 140 Ringe, Peter Werner
Aktive Ü60
- 198 Ringe, Karl-Heinz Schröer
- 195 Ringe, Christian Hoffmann
- 194 Ringe, Detlef Müller
Aktive U21
- 136 Ringe, Pascal Kuss
- 134 Ringe, Dominik Kuss
- 129 Ringe, Moritz Coers
Passive 16 – 50
- 144 Ringe, Nils Falkowski
- 142 Ringe, Dennis Hoffmann
- 141 Ringe, Tobias Kellermann
Passive Ü50
- 139 Ringe, Dieter Erning
- 138 Ringe, Thorsten Kuss
- 137 Ringe, Ralf Mecklenbrauck
Chronik der Sportschützen im Kirchspiel Märkischen Schützenverein 1827 e.V.
Nachdem der Hallenanbau im Jahr 2005 fertiggestellt wurde und auch dort ein neuer Schießstand entstand, stellte der Schützenverein im Jahr 2006 den Antrag um Aufnahme im Stadtverband der Schießgruppen von Hamm.
Auf der Jahreshauptversammlung 2006 wurde der Kirchspiel Märkische Schützenverein aufgenommen. Mit Martin Lodenkemper fand sich im August 2006 ein ehemaliger Bundesligaschütze, der sich bereit erklärte Jugendliche zu trainieren. Martin Lodenkemper wurde zum ersten Schießgruppenleiter und Jugendwart gewählt. Die ersten Jugendlichen waren Nils Falkowski, Mauriz Hegemann, Jonas Lining, Maximilian Lorenz und Robin Rinsche. A
b September 2006 kamen ehemalige Schützen dazu, es waren Uwe Brinckheger, Frank Kleps, Werner Kleps und Friedhelm Kuss. Uwe Brinckheger wurde als 2. Schießgruppenleiter gewählt.
Im Januar 2007 fand die Quartalsversammlung des Stadtverbandes der Schießgruppen Hamm bei uns statt und wir meldeten uns für die Rundenwettkämpfe 2007/ 2008 an. Mann verzichtete aber auf das Angebot an der Rückrunde der Saison 2006/ 2007 teilzunehmen, da man erst einmal weiter trainieren wollte.
Darauf meldeten sich für die Seniorenmannschaften Kurt Brinckheger, Marc de Vries, Jens Kohlhase und Thilo Elsner. Die Sportschützen nahmen die Einladung der Schießgruppe Westenheide im Januar 2007 an. Hier holte Werner Kleps den ersten Pokal für die Mark, auch wenn es nur der Trostpokal mit einer Pulle Schluck war.
Im August 2007 nahmen wir an den Wettkämpfen der Schießgruppen mit zwei Seniorenmannschaften und einer Schülermannschaft teil. Neue Schützen bei den Schülern waren Jonas Döbbe-Rüther und Nick Kobrink, im Seniorenbereich Marcus Durben, Lars Kleine, Tim Kohlhase und zur Rückrunde noch Daniel Pennings.
Bei der ersten Stadtmeisterschaft in Herringen wurde Mark I in der F-Klasse Stadtmeister vor der 2. Mannschaft. Tim Kohlhase wurde Stadtmeister in der Disziplin Freistehend Männer alle Klassen vor seinem Vereinskollegen Daniel Pennings, der das gleiche Ergebnis erzielte aber bei Schuss 9 schlechter war. Nils Falkowski wurde Stadtmeister in der U21 Wertung.
In den folgenden Jahren konnten wir immer in den einzelnen Disziplinen einen Stadtmeister und einen Mannschaftsstadtmeister stellen. In der Saison 2007/ 2008 holte sich die zweite Mannschaft den Rundewettkampfsieg und stieg mit der ersten Mannschaft in die E-Klasse auf. Die Schüler beendeten die Rundenwettkampfserie auf den zweiten Platz und stiegen in die Schüler A-Klasse auf.
In der Saison 2008/ 2009 belegte man beim Schießen um den Kaiserpokal den dritten Platz. Seit dem Jahr 2013 ging der Pokal bis jetzt immer in die Mark Seit der 2008/ 2009 Saison nahmen die Sportschützen auch an den Pokalschießen der Vereine des Stadtverbands der Schießgruppen teil. Den ersten Erfolg feierte man beim Westenschützenhof Pokal 2008, wo unsere Mannschaft als Sieger vom Stand ging und den ersten Pokalerfolg für die Mark feiern konnte.
„Vom Treppchen geschubst, Schießgruppe Mark gewinnt zum ersten Mal den Wasserturmpokal“ Sandbochumer landen nach 16 Siegen in Folge auf Platz 2 hieß es im Westfälischen Anzeiger. Damit hatten wir bei der Siegerehrung, der Schießgruppe Berge, überhaupt nicht gerechnet, aber umso größer war natürlich die Freude über den Sieg.
Auch die Schüler nahmen an den Pokalschießen teil, Ihre ersten Pokale gewannen Sie im Jahr 2014 beim Westenschützenhofpokal und beim Sandbochumer Schülerpokal. In den folgenden Jahren konnten wir einige Pokalsiege bei den Vereinen im Stadtverband der Schießgruppen im Mannschaftswettbewerb und in den Einzelwertungen feiern.
Im Januar 2010 wurde Uwe Brinckheger zum zweiten Schießwart und Rundenwettkampfleiter im Stadtverband der Schießgruppen von Hamm gewählt. Für die Saison 2011/ 2012 meldeten die Sportschützen auch eine Ü60 Mannschaft für die Rundenwettkämpfe. In der Besetzung Jürgen Brinckheger, Heinrich Holtmann, Werner Kleps und Friedhelm Kuss nahm man an den Rundenwettkämpfen und Pokalschießen teil.
Nach der Saison 2015/ 2016 trat Martin Lodenkemper, als erster Schießgruppenleiter und Jugendwart zurück. Der zweite Schießgruppenleiter Uwe Brinckheger wurde als Nachfolger von Martin Lodenkemper gewählt. Als 2. Schießgruppenleiter wurde Peter Werner gewählt, der auch gleichzeitig zum Jugendwart gewählt wurde.
In den Jahren 2012, 2013 und 2016 waren wir Ausrichter für die Stadtmeisterschaften des Stadtverbandes der Schießgruppen von Hamm.
Einzeltitel Stadtmeisterschaft
U21:
Nils Falkowski, Leon Wilke
Freistehend Männer alle Klassen:
Uwe Brinckheger, Tim Kohlhase 3x,
Martin Lodenkemper, 2x,
Daniel Pennings 3x
Freistehend einzelne Klassen:
Uwe Brinckheger, Moritz Coers, Tim Kohlhase 3x,
Martin Lodenkemper , Daniel Pennings 2x,
Leon Wilke
Schlingenwertung Männer:
Gilbert Drefahl 2x, Friedhelm Kuss
Schlingenwertung Männer einzelne Klassen:
Gilbert Drefahl 3x, Wolfgang Köhne
Ü60 Klasse:
Friedhelm Kuss 2x
Mannschaftstitel Stadtmeisterschaft:
Schüler: 3x
Senioren: Mark I 8x, Mark II 4x, Mark III 2x
Ü60: 2x
Die Schiessgruppe Mark im Jahr 2011 mit Ihren neuen Sweatshirts.
1. Reihe v.L: Niklas Schäper, Pascal Kuss, Florian Erning, Constantin Wessels
2. Reihe v.L.: Uwe Brinckheger, Gilbert Drefahl, Friedhelm Kuss, Friedwilm Kohlhase
3. Reihe v.L.: Martin Lodenkemper, Mathias Szary, Jonas Lining, Leon Rinsche, Mark Feiler und Nils Falkowski
es fehlen Daniel Pennings und Werner Kleps
Wir danken den Sponsoren Gaststätte Alte Mark, der Firma Lekri und
der Glück Auf Apotheke in Werries,
sowie Beta Imobilien und das Küchenstudio in Dortmund
Für die Sportschützen: Uwe Brinckheger im Februar 2019