Leitung: Uwe Brinckheger
Montag
18.00 – 21.00 Uhr Wettkämpfe alle Mannschaften
Dienstag
18.00 – 20.00 Uhr Training U21/ Senioren/ Ü60
Mittwoch
18.00 – 20.00 Uhr Training Ü50
Donnerstag
18.00 – 19.00 Uhr Schülertraining/ Mark III
19.00 – 21.00 Uhr Wettkämpfe alle Mannschaften
Ab dem 21.08.2024 starten die Sportschützen des Kirchspiel Märkischen Schützenvereins mit Ihren drei Seniorenmannschaften in der A-, D-, bzw. der E-Klasse und Ihrer Ü50 und Ü60 Mannschaft in Ihren Klassen.
Mark I:
Mannschaftsführer:
Peter Werner
Uwe Brinckheger,
Tim Kohlhase,
Martin Lodenkemper,
Jan Wilms.
Mark II:
Mannschaftsführer:
Marcus Hesse
Moritz Coers,
Dennis Hoffmann,
Uli Ophaus.
Mark III:
Mannschaftsführer:
Marlon Niesel
Finn Fornefeld,
Jonas Juchmann,
Bennet Langer.
Ü50:
Mannschaftsführer:
Rolf Schmieder
Stephan Demmer,
Thomas Grußdat,
Thorsten Kuss,
Ralf Mecklenbrauck,
Andreas Möller,
Marco, Möller,
Roland Otto,
Erwin Paetsch.
Ü60:
Mannschaftsführer:
Detlef Müller
Sönke Benz,
Martin Brinkwirth
Christian Hoffmann,
Friedrich W. Kohlhase,
Wolfgang Köhne,
Bernhard Lücke,
Karl-Heinz Schröer.
Wasserturmpokal 2024 |
3. Platz Mark I Senioren |
3. Platz Mark I Ü60 |
Schlingenwertung Männer |
1. Platz Peter Werner |
Westenheidepokal 2024 |
2. Platz Ü60 Mark |
Einzelwertung Ü60 |
2. Platz Wolfgang Köhne |
Fritz Niggemann Gedächtnispokal 2024 |
2. Platz Ü60 Mark |
Einzelwertung Ü60 |
1. Platz Detlef Müller |
Westenschützenhofpokal 2024 |
1. Platz Mark |
Freihandwertung Herren: |
1. Uwe Brinckheger |
Schlingenwertung Herren: |
3. Platz Peter Werner |
Ü50 & Ü60 Stadtmeisterschaft 2024 |
2. Platz Ü50 A-Klasse Mark |
2. Platz Ü60 Mark |
Stadtmeisterschaft 2024 |
1. Platz Mark I B-Klasse |
1. Platz Mark II E-Klasse |
Einzelwertung Freihand alle Klassen |
1. Tim Kohlhase |
3. Martin Lodenkemper |
Einzelwertung Schlinge Herren alle Klassen |
2. Peter Werner |
Einzelwertung Freihand B-Klasse |
1. Tim Kohlhase |
Einzelwertung Schlinge B-Klasse |
1. Peter Werner |
Einzelwertung Schlinge E-Klasse |
1. Uli Ophaus |
Rundenwettkämpfe 2023/ 2024 |
B-Klasse |
1. Mark I |
E-Klasse |
2. Mark II |
Ü50 Klasse |
3. Mark I |
Ü60 Klasse |
1. Mark I |
Einzelwertung Freihand B-Klasse |
1. Tim Kohlhase |
3. Martin Lodenkemper |
Einzelwertung Schlinge B-Klasse |
1. Pater Werner |
Einzelwertung Freihand E-Klasse |
1. Markus Hesse |
Einzelwertung Ü60-Klasse |
2. Friedhelm Kuss |
Saison 2023
Fritz Niggemann Gedächtnispokal 2023
2. Platz Mark Ü50
Heinz Josef Remmert Gedächtnispokal 2023
1. Platz Mark Ü60
Einzelwertung Schlinge Herren:
1. Platz Peter Werner
Ü60 Wertung
2. Platz Friedhelm Kuss
3. Platz Friedwilm Kohlhase
Sandbochumer Schülerpkal 2023
2. Platz Mark
Einzelwertung
1. Platz Jonas Juchmann
3. Platz Finn Fornefeld
Saison 2018
Wasserturmpokal 2018
1. Platz Ü60 Mark
Einzelwertung Ü60:
1. Platz Werner Kleps
Nordenfeldmark Pokal 2018
2. Platz Mark
Schlingenwertung Herren:
3. Platz Bernward Finnemann
4. Platz Wolfgang Köhne
Kaiserpokal 2018
1. Platz Mark
1. Platz Einzelwertung Tim Kohlhase
Saison 2019
Westenheidepokal 2019
3. Platz Mark
3. Platz Ü60
Fritz Niggemann Gedächtnispokal 2019
1. Platz Mark
2. Platz Ü60
U21 Wertung:
1. Platz Moritz Coers
2. Platz Dominik Kuss
3. Platz Pascal Kuss
Schlingenwertung Herren
3. Platz Wolfgang Köhne
Ü60 Wertung
1. Platz Christian Hoffmann
Westenschützenhofpokal 2019
1. Platz Mark
4. Platz Mark Ü60
Einzelwertung Freistehend:
3. Platz Einzelwertung Uwe Brinckheger
Schlingenwertung:
1. Platz Wolfgang Köhne
Ü60 Wertung
1. Platz Werner Kleps
Heinz Josef Remmert Gedächtnispokal 2019
2. Platz Mark
1. Platz Mark Ü60
Einzelwertung Freistehend:
3. Platz Peter Werner
Ü60 Wertung
2. Platz Karl Heinz Schröer
3. Platz Werner Kleps
Mark I - A Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark I | : | frei | 02.09.2024 | bis | 20.09.2024 | : | ||
Sandbochum I | : | Mark I | 23.09.2024 | bis | 11.10.2024 | 428 | : | 430 |
Mark I | : | Westenheide I | 14.10.2024 | bis | 11.11.2024 | 428 | : | 424 |
Heessen I | : | Mark I | 04.11.2024 | bis | 22.11.2024 | 426 | : | 411 |
Mark I | : | Westenfeldmark I | 25.11.2024 | bis | 13.12.2024 | 426 | : | 418 |
Mark I | : | frei | 06.01.2025 | bis | 24.01.2025 | : | ||
Mark I | : | Sandbochum I | 27.01.2025 | bis | 14.02.2025 | : | ||
Westenheide I | : | Mark I | 17.02.2025 | bis | 17.03.2025 | : | ||
Mark I | : | Heessen I | 10.03.2025 | bis | 28.03.2025 | : | ||
Westenfeldmark I | : | Mark I | 31.03.2025 | bis | 25.04.2025 | : | ||
Mark II - D Klasse | ||||||||
Mark II | : | Herringen I | 02.09.2024 | bis | 20.09.2024 | 381 | : | 389 |
Sandbochum III | : | Mark II | 23.09.2024 | bis | 11.10.2024 | 389 | : | 396 |
Berge II | : | Mark II | 14.10.2024 | bis | 11.11.2024 | 373 | : | 398 |
Mark II | : | Herringen II | 04.11.2024 | bis | 22.11.2024 | 407 | : | 397 |
Mark II | Schmehausen I | 25.11.2024 | bis | 13.12.2024 | : | |||
Herringen I | : | Mark II | 06.01.2025 | bis | 24.01.2025 | : | ||
Mark II | : | Sandbochum III | 27.01.2025 | bis | 14.02.2025 | : | ||
Mark II | : | Berge II | 17.02.2025 | bis | 17.03.2025 | : | ||
Herringen II | : | Mark II | 10.03.2025 | bis | 28.03.2025 | : | ||
Schmehausen I | : | Mark II | 31.03.2025 | bis | 25.04.2025 | : | ||
Mark III - E Klasse | ||||||||
Mark III | : | Norden 1839 II | 02.09.2024 | bis | 20.09.2024 | 356 | : | 365 |
Sandbochum IV | : | Mark III | 23.09.2024 | bis | 11.10.2024 | : | ||
Westtünnen I | : | Mark III | 14.10.2024 | bis | 11.11.2024 | : | ||
Mark III | : | Heessen III | 04.11.2024 | bis | 22.11.2024 | : | ||
Mark III | : | Süden II | 25.11.2024 | bis | 13.12.2024 | : | ||
Norden 1839 II | : | Mark III | 06.01.2025 | bis | 24.01.2025 | : | ||
Mark III | : | Sandbochum IV | 27.01.2025 | bis | 14.02.2025 | : | ||
Mark III | : | Westtünnen I | 17.02.2025 | bis | 17.03.2025 | : | ||
Heessen III | : | Mark III | 10.03.2025 | bis | 28.03.2025 | : | ||
Süden II | : | Mark III | 31.03.2025 | bis | 25.04.2025 | : | ||
Mark I Ü50 - A Klasse | ||||||||
Sandbochum II | : | Mark I | 21.08.2024 | bis | 06.09.202 | 589 | : | 593 |
Mark I | : | Sandbochum III | 09.09.2024 | bis | 27.09.2024 | 591 | : | 585 |
Br. Ostwennemar I | : | Mark I | 30.09.2024 | bis | 18.10.2024 | 590 | : | 590 |
Mark I | : | Sandbochum IV | 21.10.2024 | bis | 08.11.2024 | 588 | : | 590 |
Mark I | : | frei | 11.11.2024 | bis | 29.11.2024 | : | ||
Mark I | : | Sandbochum I | 02.12.2024 | bis | 20.12.2024 | : | ||
Heessen I | Mark I | 16.12.2024 | bis | 10.01.2025 | : | |||
Mark I | : | Sandbochum II | 06.01.2025 | bis | 24.01.2025 | : | ||
Sandbochum III | : | Mark I | 27.01.2025 | bis | 14.02.2025 | : | ||
Mark I | : | Br. Ostwennemar I | 10.02.2025 | bis | 28.02.2025 | : | ||
Sandbochum IV | : | Mark I | 01.03.2025 | bis | 28.03.2025 | : | ||
Mark I | : | frei | 10.03.2025 | bis | 28.03.2025 | : | ||
Sandbochum I | : | Mark I | 24.03.2025 | bis | 11.04.2025 | : | ||
Mark I | : | Heessen I | 07.04.2025 | bis | 02.05.2025 | : | ||
Mark I Ü60 - Ü60 Klasse | ||||||||
Mark I | : | Norden 1839 I | 21.08.2024 | bis | 06.09.202 | 589 | : | 578 |
Heessen I | : | Mark I | 09.09.2024 | bis | 27.09.2024 | 590 | : | 585 |
Mark I | : | frei | 30.09.2024 | bis | 18.10.2024 | : | ||
Mark I | : | Süden I | 21.10.2024 | bis | 08.11.2024 | 592 | : | 581 |
Mark I | : | Ostwennemar I | 11.11.2024 | bis | 29.11.2024 | 587 | : | 585 |
Mark I | : | Herringen II | 02.12.2024 | bis | 20.12.2024 | : | ||
Westenheide I | : | Mark I | 16.12.2024 | bis | 10.01.2025 | : | ||
Mark I | : | Br. Ostwennemar I | 13.01.2025 | bis | 31.01.2025 | : | ||
Westenfeldmark I | : | Mark I | 03.02.2025 | bis | 21.02.2025 | : | ||
Werries I | : | Mark I | 17.02.2025 | bis | 07.03.2025 | : | ||
Pelkum I | : | Mark I | 10.03.2025 | bis | 28.03.2025 | : | ||
Herringen I | : | Mark I | 31.03.2025 | bis | 18.04.2025 | : | ||
Mark I | : | Berge I | 07.04.2025 | bis | 02.05.2025 | : |
Beim Wasserturm Pokal 2024 belegten unsere Senioren- und Ü60 Mannschaft den dritten Platz.
Peter Werner gewann die Einzelwertung Schlinge Herren.
Wir suchen
Zur Verstärkung der Sportschützen werden immer wieder Schützen gesucht. Bitte nicht von den guten Ergebnissen der Mannschaften abschrecken lassen. Jeder Interessierte ist willkommen! Einfach zu den Übungszeiten vorbeischauen.
Mark I - Schüler Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berge/Westtünnen | : | Mark | 11.09.2023 | bis | 29.09.2023 | 437 | : | 439 |
Mark | : | Sandbochum | 25.09.2023 | bis | 15.10.2023 | 440 | : | 432 |
Mark | : | Bürger Hövel | 16.10.2023 | bis | 03.11.2023 | 432 | : | 423 |
Süddinker | : | Mark | 30.10.2023 | bis | 17.11.2023 | 415 | : | 438 |
Mark | : | Westenfeldmark | 13.11.2023 | bis | 01.12.2023 | 433 | : | 403 |
Mark | : | frei | 27.11.2023 | bis | 15.12.2023 | : | ||
Süden | : | Mark | 04.12.2023 | bis | 22.12.2023 | 437 | : | 439 |
Mark | : | Berge/Westtünnen | 08.01.2024 | bis | 26.01.2024 | 431 | : | 440 |
Sandbochum | : | Mark | 22.01.2024 | bis | 08.02.2024 | 427 | : | 435 |
Bürger Hövel | : | Mark | 05.02.2024 | bis | 23.02.2024 | 427 | : | 432 |
Mark | : | Süddinker | 12.02.2024 | bis | 01.03.2024 | 441 | : | 417 |
Westenfeldmark | : | Mark | 26.02.2024 | bis | 15.03.2024 | 422 | : | 434 |
Mark | : | frei | 11.03.2024 | bis | 29.03.2024 | : | ||
Mark | : | Süden | 08.04.2024 | bis | 25.04.2024 | 429 | : | 427 |
Mark I - B Klasse | ||||||||
Mark I | : | frei | 04.09.2023 | bis | 22.09.2023 | : | ||
Bürger Hövel II | : | Mark I | 25.09.2023 | bis | 13.10.2023 | 406 | : | 431 |
Mark I | : | Sandbochum II | 16.10.2023 | bis | 03.11.2023 | 436 | : | 403 |
Bürger Hövel I | : | Mark I | 06.11.2023 | bis | 24.11.2023 | 421 | : | 429 |
Mark I | : | Süddinker I | 27.11.2023 | bis | 15.12.2023 | 427 | : | 403 |
Westenfeldmark I | : | frei | 18.12.2023 | bis | 19.01.2024 | : | ||
Mark I | : | Bürger Hövel II | 22.01.2024 | bis | 09.02.2024 | 432 | : | 392 |
Sandbochum II | : | Mark I | 12.02.2024 | bis | 01.03.2024 | 406 | : | 419 |
Mark I | : | Bürger Hövel I | 04.03.2024 | bis | 22.03.2024 | 421 | : | 419 |
Süddinker I | : | Mark I | 25.03.2024 | bis | 12.04.2024 | 410 | : | 432 |
Mark II - E Klasse | ||||||||
Westtünnen I | : | Mark II | 04.09.2023 | bis | 22.09.2023 | 371 | : | 386 |
Mark II | : | Süden II | 25.09.2023 | bis | 13.10.2023 | 399 | : | 383 |
Berge II | : | Mark II | 16.10.2023 | bis | 03.11.2023 | 376 | : | 397 |
Norden 1839 II | : | Mark II | 06.11.2023 | bis | 24.11.2023 | 386 | : | 392 |
Mark II | Sandbochum IV | 27.11.2023 | bis | 15.12.2023 | 392 | : | 386 | |
Mark II | : | Westtünnen I | 18.12.2023 | bis | 19.01.2024 | 385 | : | 390 |
Süden II | : | Mark II | 22.01.2024 | bis | 09.02.2024 | 378 | : | 393 |
Mark II | : | Berge II | 12.02.2024 | bis | 01.03.2024 | 401 | : | 396 |
Mark II | : | Norden 1839 II | 04.03.2024 | bis | 22.03.2024 | 386 | : | 384 |
Sandbochum IV | : | Mark II | 25.03.2024 | bis | 12.04.2024 | 398 | : | 398 |
Mark I Ü50 - A Klasse | ||||||||
Mark I | : | frei | 21.08.2023 | bis | 08.09.2023 | : | ||
Mark I | : | Westtünnen I | 04.09.2023 | bis | 22.09.2023 | 591 | : | 566 |
Sandbochum III | : | Mark I | 18.09.2023 | bis | 06.10.2023 | 584 | : | 585 |
Ostwennemar I | : | Mark I | 09.10.2023 | bis | 28.10.2023 | 586 | : | 588 |
Mark I | : | Sandbochum I | 23.10.2023 | bis | 10.11.2023 | 588 | : | 584 |
Sandbochum II | : | Mark I | 13.11.2023 | bis | 01.12.2023 | 588 | : | 593 |
Mark I | Heessen I | 04.12.2023 | bis | 22.12.2023 | 590 | : | 594 | |
Mark I | : | frei | 18.12.2023 | bis | 11.01.2024 | : | ||
Westtünnen I | : | Mark I | 08.01.2024 | bis | 25.01.2024 | 581 | : | 592 |
Mark I | : | Sandbochum III | 29.01.2024 | bis | 16.02.2024 | 584 | : | 579 |
Mark I | : | Ostwennemar I | 19.02.2024 | bis | 08.03.2024 | 591 | : | 584 |
Sandbochum I | : | Mark I | 04.03.2024 | bis | 22.03.2024 | 585 | : | 592 |
Mark I | : | Sandbochum II | 25.03.2024 | bis | 12.04.2024 | 592 | : | 561 |
Heessen I | : | Mark I | 15.04.2024 | bis | 03.05.2024 | 594 | : | 586 |
Mark I Ü60 - Ü60 Klasse | ||||||||
Pelkum I | : | Mark I | 21.08.2023 | bis | 08.09.2023 | 579 | : | 583 |
Mark I | : | Werries I | 11.09.2023 | bis | 28.09.2023 | 584 | : | 582 |
Mark I | : | Herringen II | 02.10.2023 | bis | 20.10.2023 | 588 | : | 588 |
Heessen I | : | Mark I | 23.10.2023 | bis | 10.11.2023 | 580 | : | 584 |
Br. Ostwennemar I | : | Mark I | 13.11.2023 | bis | 01.12.2023 | 582 | : | 592 |
Mark I | : | Süden I | 04.12.2023 | bis | 22.12.2023 | 594 | : | 569 |
Norden 1839 I | : | Mark I | 25.12.2023 | bis | 12.01.2023 | 580 | : | 587 |
Westenheide I | : | Mark I | 08.01.2024 | bis | 26.01.2024 | 574 | : | 589 |
Mark I | : | frei | 22.01.2024 | bis | 09.02.2024 | : | ||
Mark I | : | Berge I | 12.02.2024 | bis | 01.03.2024 | 596 | : | 584 |
Westenfeldmark I | : | Mark I | 04.03.2024 | bis | 22.03.2024 | 593 | : | 577 |
Mark I | : | Herringen I | 25.03.2024 | bis | 12.04.2024 | 591 | : | 581 |
Ostwennemar I | : | Mark I | 15.04.2024 | bis | 03.05.2024 | 582 | : | 584 |
Mark I - Schüler Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berge/ Westtünnen | : | Mark | 8/29/2022 | bis | 9/16/2022 | 430 | : | 409 |
Mark | : | Süddinker | 9/12/2022 | bis | 9/30/2022 | 432 | : | 392 |
Bürger Hövel | : | Mark | 10/4/2022 | bis | 10/21/2022 | 416 | : | 428 |
Mark | : | Süden | 10/24/2022 | bis | 11/11/2022 | 432 | : | 419 |
Sandbochum | : | Mark | 11/14/2022 | bis | 12/2/2022 | 443 | : | 432 |
Mark | : | Berge/ Westtünnen | 1/9/2023 | bis | 1/27/2023 | 434 | : | 433 |
Süddinker | : | Mark | 1/23/2023 | bis | 2/10/2023 | 398 | : | 429 |
Mark | : | Bürger Hövel | 2/6/2023 | bis | 2/24/2023 | 424 | : | 415 |
Süden | : | Mark | 2/20/2023 | bis | 3/10/2023 | 411 | : | 435 |
Mark | : | Sandbochum | 3/13/2023 | bis | 3/31/2023 | 435 | : | 440 |
Mark I - A Klasse | ||||||||
Mark I | : | Westenfeldmark I | 8/22/2022 | bis | 9/9/2022 | 411 | : | 417 |
Mark I | : | frei | 9/12/2022 | bis | 9/30/2022 | : | ||
Sandbochum I | : | Mark I | 10/4/2022 | bis | 10/28/2022 | 426 | : | 419 |
Mark I | : | Heessen I | 10/31/2022 | bis | 11/18/2022 | 423 | : | 417 |
Westenheide I | : | Mark I | 11/21/2022 | bis | 12/9/2022 | 427 | : | 426 |
Westenfeldmark I | : | Mark I | 1/9/2023 | bis | 1/27/2023 | 421 | 416 | |
Mark I | : | frei | 1/23/2023 | bis | 2/10/2023 | |||
Mark I | : | Sandbochum I | 2/6/2023 | bis | 2/24/2023 | 416 | : | 429 |
Heessen I | : | Mark I | 2/20/2023 | bis | 3/10/2023 | 421 | : | 417 |
Mark I | : | Westenheide I | 3/13/2023 | bis | 3/31/2023 | 415 | : | 421 |
Mark II - E Klasse | ||||||||
Mark II | : | Herringen II | 8/22/2022 | bis | 9/9/2022 | 389 | : | 367 |
Mark II | : | frei | 9/12/2022 | bis | 9/30/2022 | : | ||
Ostwennemar I | : | Mark II | 10/4/2022 | bis | 10/28/2022 | 406 | : | 378 |
Mark II | : | Schmehausen I | 10/31/2022 | bis | 11/18/2022 | 398 | : | 386 |
Berge II | Mark II | 11/21/2022 | bis | 12/9/2022 | 399 | : | 385 | |
Herringen II | : | Mark II | 1/9/2023 | bis | 1/27/2023 | 361 | : | 398 |
Mark II | : | frei | 1/23/2023 | bis | 2/10/2023 | : | ||
Mark II | : | Ostwennemar I | 2/6/2023 | bis | 2/24/2023 | 407 | : | 400 |
Schmehausen I | : | Mark II | 2/20/2023 | bis | 3/10/2023 | 403 | : | 388 |
Mark II | : | Berge II | 3/13/2023 | bis | 3/31/2023 | 391 | : | 384 |
Mark I -Ü50 Klasse | ||||||||
Mark I | : | Herringen I | 8/22/2022 | bis | 9/9/2022 | 580 | : | 571 |
Heessen II | : | Mark I | 9/12/2022 | bis | 9/30/2022 | 577 | : | 584 |
Mark I | : | Schmehausen I | 10/4/2022 | bis | 10/21/2022 | 585 | : | 562 |
Mark I | : | Sandbochum III | 10/24/2022 | bis | 11/11/2022 | 589 | : | 574 |
Heessen I | : | Mark I | 11/14/2022 | bis | 12/2/2022 | 587 | : | 587 |
Mark I | : | Ostwennemar I | 1/9/2023 | bis | 2/3/2023 | 585 | : | 581 |
Mark I | : | Sandbochum II | 2/6/2023 | bis | 3/3/2023 | 490 | : | 486 |
Sandbochum I | : | Mark I | 3/6/2023 | bis | 3/27/2023 | 577 | : | 591 |
Westtünnen I | : | Mark I | 4/3/2023 | bis | 4/21/2023 | 586 | : | 587 |
Mark I Ü60 - Ü60 Klasse | ||||||||
Westenheide I | : | Mark I | 8/22/2022 | bis | 9/16/2022 | 581 | : | 582 |
Mark I | : | Norden 1839 I | 9/19/2022 | bis | 10/7/2022 | 592 | : | 562 |
Süden I | : | Mark I | 10/10/2022 | bis | 10/28/2022 | 560 | : | 577 |
Mark I | : | Ostwennemar I | 10/31/2022 | bis | 11/28/2022 | 587 | : | 586 |
Herringen I | : | Mark I | 11/21/2022 | bis | 12/9/2022 | 581 | : | 585 |
Mark I | : | Werries I | 12/12/2022 | bis | 1/15/2023 | 589 | : | 580 |
frei | : | Mark I | 1/9/2023 | bis | 1/27/2023 | : | ||
Berge I | : | Mark I | 1/30/2023 | bis | 2/16/2023 | 577 | : | 586 |
Mark I | : | Herringen II | 2/20/2023 | bis | 3/10/2023 | 592 | : | 582 |
Mark I | : | Westenfeldmark I | 3/13/2023 | bis | 3/31/2023 | 591 | : | 587 |
Pelkum I | : | Mark I | 4/3/2023 | bis | 4/21/2023 | 585 | : | 587 |
Mark I – A Klasse
Mark I : frei | 03.09.2018 bis 21.09.2018 | |
Mark I : Heessen I | 17.09.2018 bis 05.10.2018 | 412 : 419 |
Westenfeldmark I : Mark I | 01.10.2018 bis 19.10.2018 | 425 : 429 |
Sandbochum I : Mark I | 15.10.2018 bis 02.11.2018 | 427 : 426 |
Mark I : frei | 29.10.2018 bis 16.11.2018 | 425 : 429 |
Westenheide I : Mark I | 12.11.2018 bis 30.11.2018 | 420 : 427 |
Mark I : Berge I | 26.11.2018 bis 14.12.2018 | 426 : 419 |
Mark I : frei | 07.01.2019 bis 25.01.2019 | |
Heessen I : Mark I | 21.01.2019 bis 08.02.2019 | 419 : 424 |
Mark I : Westenfeldmark I | 04.02.2019 bis 22.02.2019 | 425 : 429 |
Westenfeldmark I : Mark I | 01.10.2018 bis 19.10.2018 | 422 : 422 |
Mark I : Sandbochum I | 18.02.2019 bis 08.03.2019 | 424 : 427 |
Mark I : frei | 04.03.2019 bis 22.03.2019 | |
Mark I : Westenheide I | 18.03.2019 bis 05.04.2019 | 420 : 426 |
Berge I : Mark I | 01.04.2019 bis 19.04.2019 |
Mark III – D Klasse
Mark III : Schmeehausen I | 03.09.2018 bis 21.09.2018 | 375 : 398 |
Norden 1839 II : Mark III | 17.09.2018 bis 05.10.2018 | 387 : 377 |
Mark III : Sandbochum IV | 15.10.2018 bis 02.11.2018 | 395 : 406 |
Mark III : Herringen I | 12.11.2018 bis 30.11.2018 | 396 : 396 |
Norden 1839 I : Mark III | 26.11.2018 bis 14.12.2018 | 403 : 385 |
Schmeehausen I : Mark III | 07.01.2019 bis 25.01.2019 | 387 : 383 |
Mark III : Norden 1839 II | 21.01.2019 bis 08.02.2019 | 402 : 409 |
Sandbochum IV : Mark III | 18.02.2019 bis 08.03.2019 | 406 : 392 |
Herringen I : Mark III | 18.03.2019 bis 05.04.2019 | |
Mark III : Norden 1839 I | 04.02.2019 bis 22.02.2019 | 425 : 429 |
Westenfeldmark I : Mark I | 01.04.2019 bis 19.04.2019 |
Ü60 – Ü60 Klasse
Mark : Norden 1839 | 20.08.2018 bis 07.09.2018 | 586 : 567 |
Westtünnen : Mark | 10.09.2018 bis 28.09.2018 | 587 : 589 |
Mark : Westenheide | 01.10.2018 bis 19.10.2018 | 586 : 575 |
Werries : Mark | 22.10.2018 bis 09.11.2018 | 587 : 591 |
Berge : Mark | 12.11.2018 bis 30.11.2018 | 548 : 592 |
Mark : Herringen I | 03.12.2018 bis 21.12.2018 | 588 : 582 |
Mark : Herringen II | 24.12.2018 bis 11.01.2019 | 590 : 589 |
Westenfeldmark : Mark | 14.01.2019 bis 01.02.2019 | 594 : 585 |
Pelkum : Mark | 04.02.2019 bis 22.02.2019 | 592 : 585 |
Mark : Süden | 25.02.2019 bis 15.03.2019 | |
Sandbochum : Mark | 18.03.2019 bis 05.04.2019 | |
Mark : frei | 08.04.2019 bis 26.04.2019 | |
Mark : Ostwennemar | 22.04.2019 bis 10.05.2019 |
Vereinsmeisterschaft 2024 | ||||
Schüler: | ||||
1 | Jonas | Juchmann | 150 | Ringe |
2 | Marlon | Niesel | 144 | Ringe |
Aktive Freistehend: | ||||
1 | Tim | Kohlhase | 149 | Ringe |
2 | Jan | Wilms | 130 | Ringe |
Aktive Schlinge: | ||||
1 | Peter | Werner | 141 | Ringe |
2 | Uli | Ophaus | 127 | Ringe |
Aktive Ü50: | ||||
1 | Marco | Möller | 198 | Ringe |
2 | Stephan | Demmer | 196 | Ringe |
3 | Thorsten | Kuss | 194 | Ringe |
Aktive Ü60: | ||||
1 | Karl Heinz | Schöer | 196 | Ringe |
2 | Friedwilm | Kohlhase | 194 | Ringe |
3 | Wolfgang | Köhne | 191 | Ringe |
Passive 16-50 Jahre | ||||
1 | Dominik | Kuss | 146 | Ringe |
2 | Pascal | Kuss | 140 | Ringe |
3 | Niklas | Schäper | 140 | Ringe |
Passive über 50 Jahre: | ||||
1 | Werner | Holtmann | 136 | Ringe |
2 | Rüdiger | Lange | 134 | Ringe |
3 | Wolfgang | Kobrink | 133 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 2023
Aktive Schüler
- 147 Ringe, Jonas Juchmann
- 145 Ringe, Finn Fornefeld
- 141 Ringe, Marlon Niesel
Aktive Freihstehend
- 135 Ringe, Moritz Coers
Aktive Schlinge
- 135 Ringe, Uli Ophaus
Aktive Ü50
- 198 Ringe, Marco Möller
- 197 Ringe, Thorsten Kuss
- 196 Ringe, Ralf Mecklenbrauck
Aktive Ü60
- 197 Ringe, Friedwilm Kohlhase
- 196 Ringe, Wolfgang Köhne
- 194 Ringe, Karl Heinz Schröer
Passive 16 – 50
- 145 Ringe, Jens Kohlhase
- 143 Ringe, Jens Korte
- 142 Ringe, Pascal und Dominik Kuss
Passive Ü50
- 139 Ringe, Rüdiger Lange
- 133 Ringe, Werner Holtmann
- 132 Ringe, Olaf Niesel
Vereinsmeisterschaft 2022
Aktive Schüler
- 145 Ringe, Jonas Juchmann
- 141 Ringe, Bennet Langer
- 136 Ringe, Nico Wahl
Aktive Freihstehend
- 122 Ringe, Moritz Coers
Aktive Ü50
- 198 Ringe, Marco Möller
- 195 Ringe, Rolf Schmieder
- 194 Ringe, Ralf Mecklenbrauck
Aktive Ü60
- 196 Ringe, Friedwilm Kohlhase
- 195 Ringe, Detlef Müller
- 188 Ringe, Wolfgang Köhne
Passive 16 – 50
- 143 Ringe, Pascal Kuss
- 142 Ringe, Dominik Kuss
- 141 Ringe, Mathias Richter
Passive Ü50
- 139 Ringe, Kurt Brinckheger
- 132 Ringe, Ingolf Falkowski
- 118 Ringe, Martin Stephan
Vereinsmeisterschaft 2019
Aktive Freistehend
- 143 Ringe, Martin Lodenkemper
- 142 Ringe, Uwe Brinckheger
- 140 Ringe, Peter Werner
Aktive Ü60
- 198 Ringe, Karl-Heinz Schröer
- 195 Ringe, Christian Hoffmann
- 194 Ringe, Detlef Müller
Aktive U21
- 136 Ringe, Pascal Kuss
- 134 Ringe, Dominik Kuss
- 129 Ringe, Moritz Coers
Passive 16 – 50
- 144 Ringe, Nils Falkowski
- 142 Ringe, Dennis Hoffmann
- 141 Ringe, Tobias Kellermann
Passive Ü50
- 139 Ringe, Dieter Erning
- 138 Ringe, Thorsten Kuss
- 137 Ringe, Ralf Mecklenbrauck
Chronik der Sportschützen im Kirchspiel Märkischen Schützenverein 1827 e.V.
Nachdem der Hallenanbau im Jahr 2005 fertiggestellt wurde und auch dort ein neuer Schießstand entstand, stellte der Schützenverein im Jahr 2006 den Antrag um Aufnahme im Stadtverband der Schießgruppen von Hamm.
Auf der Jahreshauptversammlung 2006 wurde der Kirchspiel Märkische Schützenverein aufgenommen. Mit Martin Lodenkemper fand sich im August 2006 ein ehemaliger Bundesligaschütze, der sich bereit erklärte Jugendliche zu trainieren. Martin Lodenkemper wurde zum ersten Schießgruppenleiter und Jugendwart gewählt. Die ersten Jugendlichen waren Nils Falkowski, Mauriz Hegemann, Jonas Lining, Maximilian Lorenz und Robin Rinsche. A
b September 2006 kamen ehemalige Schützen dazu, es waren Uwe Brinckheger, Frank Kleps, Werner Kleps und Friedhelm Kuss. Uwe Brinckheger wurde als 2. Schießgruppenleiter gewählt.
